PROBLEM PERMASALAHAN PEMILU – PILKADA 2024 KOTA SORONG PAPUA BARAT DAYA
No | Uraian Titik Kritis | Masalah | Dampak ( Perlu perhatian ) | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Pemilih Pemula ( Kelas 11 – 12 ) | Ditemukan , masih banyak Pemilih Pemulah belum memiliki KTP Elektronik, dan Belum terdaftar di DPT dikota sorong secara khusus dan PBD secara Umum | Akan ada ratusan-ribuan pemilih pemula yang tak mencoblos | Dari 3 sampel SMA dan SMK belum memiliki KTP dan Belum terdaftar di DPT ( data terlampir ) |
2 | Pasca Penetapan DPT , hingga tahapan DPTb-DPK lewat Pemerataan Informasi Tahapan DPTb dan DPK | Masyarakat pemilih 2024 banyak yang belum mendengar dan belum secara merata mendapatkan informasi kaitannya dengan ada tidaknya nama mereka di DPT, disayangkan pula bila distribusi informasi oleh penyelenggara tidak ke akar rumput – lewat RT-RW | Akan banyak masyarakat-pemilih yang tidak memilih karena tidak terdaftarKemungkinan RT-RW tidak mengetahui pemilih di TPS yang ada | Harus ditempel dan didistribusi informasinya kepada RT-RW juga bisa menggunakan Media electronil TV local-RRI |
3 | Pasca Putusan MA, Kaitannya dengan Keterwakilan Perempuan 30%, | Turunan UU 7 Tahun 2017 lewat PKPU 10 – Tahun 2023 kaitannya dengan teknis keterwakilan perempuan di setiap dapil bila belum disosialisasikan dan bila dalam masa perbaikan DCS proses eksekusi di tingkat Partai belum dilaksanakan , maka akan bermasalah di internal partai . | Akan ada sengketaAkan ada Penanganan Pelanggaran PemiluIn-Kondusifitas diinternal Partai Akan ada permasalahan di KPU dengan data partai bersangkutan | Menuju tanggal 3 penetapan DCT dan 2-3 bulan sisa menuju 28 November minimal PKPU dan teknis pelaksanaan sudah tersosialissi, dan output putusan MA telah dieksekusi oleh Parpol dan KPU harus intes melihat eksekusi hasil putusan MA di Parpol |
4 | Pasca Keputusan MK Kaitannya dengan Kampanye di Lingkungan Pendidikan | Belum ada, Turunan Refisi PKPU 15 , dan Belum ada Kordinasi tingkat Penyelenggara dengan lembaga-lembaga pendidikan di Kota Sorong dan PBD secara Keseluruhan | Akan terjadi gesekan bila formula kampanye nya tidak Maksimal | Perlu ada diskusi di kota bersama stacholder pendidikan , Pemerintah dan Parpol,dan Penyelenggara |
5 | Indikasi Pelanggaran Pra-tahapan menuju Tahapan Kampanye 28 November 2023 | Kekosongan Pasal, Penindakan di Kota Sorong dan Papua Barat Daya Secara Umum , dapat menciptakan rasa ketidakadilan dan akan mengganggu ketertiban dan estetika | Akan ada kegelisahaan, Saling memperhatikan hingga menuju hal hal yang tidak diinginkanBawaslu dan jajarannya akan menjadi pusat perhatian | Fungsi Pencegahan itu perlu maksimal , tidak hanya lewat Himbauan dan surat, namun yang paling penting adalah jemput bola dengan “mendekatkan Bawaslu dengan Parpol “ datang ,diskusi,dan memberikan terapi awal “ kaitannya dengan kekosongan pasal, aturan di tiap tingktan kordinasi |
6 | Integritas, Penyelenggara dalam menyukseskan Pemilu 2024 | Penyelenggaran pesta demokrasi 2024 bila ditemukan komisioner tidak maksimal dalam fungsi tugas akan berdampak pada hasil akhir | Pemilu-pilkada akan chaos bila tdk diantisipasi khusus kepada Penyelenggara dan Pengawas karena UU mengamatkan ke-2 lembaga ini harus maksimal. | |
7 | Koordinasi intens, cegah dan tindak atas indikasi pelanggaran | Belum terlihat Koordinasi maupun penjadwalan oleh Pemda dan Stacholder lewat Rapat intens 2-3 minggu sekali PIHAK PIHAK yang berkompeten ( Pemda-TNI Polri-KPU-Bawaslu, Kaitannya dengan Isu-isu hangat kaitannya dengan tahapan pemilu-harapan dan dampak yang di motori oleh Lembaga/Instansi berwenang | Dipastikan akan kecolongan yang berakibat in-kondusifitas wilayahAkan saling menyalakan dengan stakeholder terkait yang ada hubungan kerja dalam pemilu-pilkada | Penyelenggara dapat mengambil peran aktif |
8 | Pencoblosan-Hitungsura-Penetapan calon di Pemilu, Pilkada | Pelaksana tingkat PPS-PPD , operator yang “ tersandra “ akibat tidak taat aturan ( C6 bisa di salah gunakan , Perhitungan manual C1 dengan BA selisih signifikan ,Operator dengan alasan ngantuk lalu terjadi pergeseran jumlah suara calon ) | Kondusifitas wilayah akan sedikit panas, terlebih dimana proses perhitungan ( Pleno PPD-Kota Kabupaten ) | |
9 | Administrasi kaitannya dengan keikutsertaan Pejabat dalam Kampanye | Saat naik Kampanye sebagai jurkam tidak membawa surat ijin / Surat Cuti | Akan terjadi chaos-rame, bila oratornya,Jubir di minta untuk tidak berkampanye saat dilapangan | Perlu diperhatikan dengan memberikan Himbauan ( Pencegahan kaitannya denga adm tim kampanye,Jurkam ) |
10 | Temuan dan Laporan dalam menegakkan tugas-kewenangan-kewajiban KPU dan Bawaslu,Panwasca,-PKD | Menjadi problem bila tupoksi tidak dipahami secara baik temuan dan laporan dari suatu kejadian, baik yang ditemukan maupun laporan dan dibiarkan. | Masyarakat-Peserta Pemilu- Tim Pemenangan, akan melakukan advokasi terhadap tugas tugas Pengawasan, yang terburuk bila pengalaman dan kemampuan memahami aturan tidak maksimal | PPI dan DEEP , dapat melalkukan fungsi advokasi akan kejadian yang ada Indikasi PEMBIARAN akibat KELALAIAN dalam penanganannya |
11 | Daftar Pemilih Tetap dan TPS yang belum maksimal | -Masih Banyak Pemilih yang dalam 1 keluarga berpencar di TPS yang berbeda - Masih banyak orang meninggal yang ada di DPT - Jumlah TPS yang banyak di wilayah Distrik Tertentu | Akan terjadi Permasalahan saat pemilihan 14 Februari Pemilu dan Pilkada November 2024, Penyalagunaan C6 dan Kewenangan oleh Penyelengggara di TPS akan terjadi. | Pemantau dan pegiat bersama masyarakat akan mengawal secara bersama sama. |
12 | DP4,DPT akhir pemilu 2019,dan kerja-kerja Pantarli menjadi Instrument terbentuknya DPT 2024 dan sekaligus menentukan TPS di Kota Sorong | Penambahan TPS yang signifikanMasih ditemukan RT/RW yang mengetahui nama pemilih di TPS diwilayahnyaMasih ada TPS 00Masih ada kenaikan jumlah TPS yang signifikan | akan ada permainan C6 oleh oknum dalam tahapan pencoblosanAda mobilisasi massa | Peristiwa ini perlu di perhatikan baik, karena “hipotesis kami jika pengawasan dan integritas penyelengara tidak maksimal dipastika akan ada pelanggaran dan permasalahan |
DATA SAMPEL AWAL
No | Sekolah | Usia Murid | Total | Keterangan Kepemilikan KTP dan Terdaftar / Tidak di DPT | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
1 | SMA Agustinus | - | 49 | 135 | 12 | - | 196 | Belum Terdaftar di DPT KTP : 44 , Tdk ada KTP : 152 |
2 | SMA 1 | 1 | 27 | 72 | 11 | - | 111 | Belum Terdaftar di DPT KTP : 15 , Tdk ada KTP : 96 10 Sampel siswa/ kelas ( 10 kls ) |
3 | SMK 5 | - | 5 | 16 | 7 | 7 | 35 | Belum Terdaftar di DPT KTP : 6 , Tdk ada KTP : 29 |
4 | SMA 3 | 4 | 7 | 11 | Belum Terdaftar di DPT KTP : - , Tdk ada KTP : 7 ( terdata baru osis, belum murid kelas 12 ) kurang lebih 25 murid/kelas ( 12 kelas ) | |||
5 | SMK 2 | 31 | 47 | 127 | 16 | 1 | 222 | Murid kelas 12=113 murid, murid kelas 11 dan 10 =10 Punya KTP = 10 sisanya belum, dan semua belum punya nama di DPT |
Total | 32 | 135 | 357 | 46 | 8 | 575 | Total 575 mewakili sampel Pemilih Gen-Z , Milleneal di 5 SMK /SMA SMA 1 Total Murid kelas 12 =270 SMA Agustinus murid kelas 12 =196 SMA 3 Total murid kelas 12 = 330 SMK 5 Total murid kelas 12 = 35 SMK 2 Total murid kelas 12 =113 Semua nya belum terdaftar di DPT hasil pleno dan diharapkan di DPTb dan DPK dapat terisi akbat situasi yang ada. |
All Categories
Recent Posts
Deep Indonesia0 Comments
Lembaga Pemantau Kritik Anjloknya Partisipasi Pilwalkot Bandung, Ini Anggaran KPU
Deep Indonesia0 Comments
DEEP Sebut tidak Diizinkan KPU Papua Barat Pantau Pilkada 2024
Deep Indonesia0 Comments
Bawaslu Jangan Simplifikasi Surat Prabowo Endorse Ridwan Kamil-Suswono
Tags
ASN
Bansos
BAWASLU
Caleg
caleg perempuan
Gibran
Hak Angket
Jawa Barat
Jokowi
KAMPANYE
Keterwakilan Perempuan
KPI
KPU
MK
Netralitas
Netralitas TNI
Pemilih
Pemilihan Serentak
PEMILU 2024
PEMILU 20024
PEMILU SERENTAK
Pendaftaran Bakal Caleg
Pendidikan politik
PENGAMAT
perempuan
PHPU
pileg2024
Pilkada
Pilkada 2024
pilpres
PKPU
PNS
Politik Uang
Prabowo
PSI
Putusan MK
Seminar
SIDALIH
SIGAP
SILON
SIPOL
TNI POLRI
Universitas
Woman's Studies 2023 Thailand
World Conference